Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
15:20, 14 lut 2024 | Maszyna parowa - pliki 20240214.tar.gz (plik) | 6,84 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
15:09, 14 lut 2024 | 2 Tloczysko 2.jpg (plik) | 203 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
15:09, 14 lut 2024 | 3 Tloczysko 3.jpg (plik) | 42 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
15:09, 14 lut 2024 | 1 Tloczysko 1.jpg (plik) | 200 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
15:07, 14 lut 2024 | 5 Pokrywa skrzyni zaworowej.jpg (plik) | 90 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
15:07, 14 lut 2024 | 4 Skrzynia zaworowa.jpg (plik) | 137 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:42, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20231127 141546.jpg (plik) | 4,37 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:42, 29 gru 2023 | Technique pl Screenshot 20231229 080814.jpg (plik) | 64 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:42, 29 gru 2023 | Technique pl Screenshot 20231229 081158.jpg (plik) | 93 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:40, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230903 095433.jpg (plik) | 4,58 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:22, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230824 140525.jpg (plik) | 2,9 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:22, 29 gru 2023 | Technique pl Screenshot 20231229 081757.jpg (plik) | 62 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
09:22, 29 gru 2023 | Technique pl Screenshot 20231229 081534.jpg (plik) | 94 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:57, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230523 063052.jpg (plik) | 3,35 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:57, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230521 150814.jpg (plik) | 5,08 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:57, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230519 085046.jpg (plik) | 3,77 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:57, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230519 085101.jpg (plik) | 3,93 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:57, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20230519 085018.jpg (plik) | 3,87 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:48, 29 gru 2023 | Technique pl IMG 20231229 082144.jpg (plik) | 2,67 MB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:38, 28 lut 2023 | Revoxa77-zal2-wykaz-elementow.pdf (plik) | 410 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:37, 28 lut 2023 | Revoxa77-zal1-lista-rozkazow.pdf (plik) | 247 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:34, 28 lut 2023 | Revoxa77-pilot1.jpg (plik) | 178 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:34, 28 lut 2023 | Revoxa77-mod1.jpg (plik) | 248 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:33, 28 lut 2023 | Revoxa77-sch4.png (plik) | 9 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:33, 28 lut 2023 | Revoxa77-sch3.png (plik) | 26 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:32, 28 lut 2023 | Revoxa77-sch2.png (plik) | 44 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:32, 28 lut 2023 | Revoxa77-sch1.png (plik) | 24 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
17:31, 28 lut 2023 | Revoxa77-pk1.png (plik) | 19 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
12:07, 19 lis 2022 | H2-sprawnosc-alternatora.jpg (plik) | 29 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 2 | |
11:55, 19 lis 2022 | H2-moment-obrotowy-i-moc.jpg (plik) | 37 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
11:23, 19 lis 2022 | H2-moc-pradu.jpg (plik) | 28 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
11:23, 19 lis 2022 | H2-sprawnosc-silnika.jpg (plik) | 28 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
11:17, 19 lis 2022 | H2-20220721-Test7.jpg (plik) | 152 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
11:14, 19 lis 2022 | H2-zdjecie-z-ekranu-oscyloskopu-IMG 20220721 070321.jpg (plik) | 750 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
11:08, 19 lis 2022 | H2-tabliczka-znamionowa.jpg (plik) | 979 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:35, 23 wrz 2022 | Hamownia zdjecie z ekranu.jpg (plik) | 247 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:19, 23 wrz 2022 | Hamownia stanowisko pomiarowe.jpg (plik) | 197 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:16, 23 wrz 2022 | Hamownia panel.jpg (plik) | 81 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:14, 23 wrz 2022 | Hamownia obciazenie.jpg (plik) | 89 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:12, 23 wrz 2022 | Hamownia hamulec.jpg (plik) | 88 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:08, 23 wrz 2022 | Hamownia momentomierz.jpg (plik) | 139 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
08:03, 23 wrz 2022 | Hamownia silnik.jpg (plik) | 141 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:56, 23 wrz 2022 | Hamownia widok ogolny 1.jpg (plik) | 150 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
07:43, 23 wrz 2022 | Schemat hamowni full.jpg (plik) | 64 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281832408.jpg (plik) | 519 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281846222.jpg (plik) | 302 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281821777.jpg (plik) | 404 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281807080.jpg (plik) | 260 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281658148.jpg (plik) | 562 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 | |
14:49, 23 maj 2022 | P22-1653281703089.jpg (plik) | 407 KB | Plik przesłany za pomocą MsUpload | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |