Książki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Technique.pl
Linia 3: | Linia 3: | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | Image:magnetofon1s.jpg | ||
Image:ksiazka-3-ret.jpg|Magnetofony i gramofony | Image:ksiazka-3-ret.jpg|Magnetofony i gramofony | ||
+ | Image:magnetofon tasmowy-1s.jpg | ||
Image:Urbanski-2.jpg|Magnetyczny zapis dźwięków i obrazów (Bolesław Urbański), 1971. | Image:Urbanski-2.jpg|Magnetyczny zapis dźwięków i obrazów (Bolesław Urbański), 1971. | ||
Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. | Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. | ||
Linia 10: | Linia 12: | ||
Image:Monse-s.jpg | Image:Monse-s.jpg | ||
Image:MK125s.jpg | Image:MK125s.jpg | ||
− | Image:mag. amatorskie-2s.jpg|Konstruowanie Magnetofonów Amatorskich - Jerzy Brdulak i Jerzy Pietrzyk, 1974 | + | Image:mag. amatorskie-2s.jpg|Konstruowanie Magnetofonów Amatorskich - Jerzy Brdulak i Jerzy Pietrzyk, 1974 |
+ | Image:twój-1-s.jpg | ||
Image:small vol 04-1977 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes, 1977. | Image:small vol 04-1977 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes, 1977. | ||
Image:small vol 11-1978 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1978. | Image:small vol 11-1978 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1978. | ||
Image:choice31s.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1982. | Image:choice31s.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1982. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 17:33, 11 kwi 2014
- Twój-1-s.jpg