Książki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Technique.pl
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. | ||
+ | Image:Urbanski-2.jpg|Magnetyczny zapis dźwięków i obrazów (Bolesław Urbański), 1971. | ||
+ | Image:small vol 04-1977 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes, 1977. | ||
+ | Image:small vol 11-1978 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1978. | ||
− | + | <gallery widths=256px heights=192px> | |
− | + | ||
− | + | Image:ksiazka-3-ret.jpg|Magnetofony i gramofony (Bolesław Urbański). | |
− | + | Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. | |
+ | Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. | ||
+ | Image:Urbanski-2.jpg|Magnetyczny zapis dźwięków i obrazów (Bolesław Urbański), 1971. | ||
+ | Image:small vol 04-1977 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes, 1977. | ||
+ | Image:small vol 11-1978 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1978. | ||
+ | |||
+ | </gallery> |
Wersja z 08:10, 5 kwi 2014
Image:burbanski-rej-syg-fon-WP_20140119_001.jpg|Rejestracja sygnałów fonicznych (Bolesław Urbański), 1990. Image:Urbanski-2.jpg|Magnetyczny zapis dźwięków i obrazów (Bolesław Urbański), 1971. Image:small vol 04-1977 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes, 1977. Image:small vol 11-1978 Cassette Decks & Tapes.jpg|Cassette Decks & Tapes ,1978.