MDS 456: Różnice pomiędzy wersjami
Z Technique.pl
m |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | Image:mds456-WP_20140605_001.jpg| | + | Image:mds456-WP_20140605_001.jpg|To całkiem niezły magnetofon... |
− | Image:mds456-WP_20140605_002.jpg|.. | + | Image:mds456-WP_20140605_002.jpg|..zapewniający całkiem dobrą jakość dźwięku. |
− | Image:mds456-WP_20140606_009.jpg| | + | Image:mds456-WP_20140606_009.jpg|Wskaźniki podczas odtwarzania. |
Image:mds456-WP_20140606_004.jpg|Mechanika jest "twarda". Jednak klawisze mają "krótki" skok... | Image:mds456-WP_20140606_004.jpg|Mechanika jest "twarda". Jednak klawisze mają "krótki" skok... | ||
− | Image:mds456-WP_20140606_006.jpg|...i głowice dociągają się samoczynnie. | + | Image:mds456-WP_20140606_006.jpg|...i głowice dociągają się samoczynnie. Niestety z biegiem lat mechanika potrafi się zacinać. |
Image:mds456-WP_20140606_001.jpg|Przyzwoita elektronika bez "przełącznika nagrywania". | Image:mds456-WP_20140606_001.jpg|Przyzwoita elektronika bez "przełącznika nagrywania". | ||
Image:mds456-WP_20140606_015.jpg|Widok na głowice. Układ klasyczny. | Image:mds456-WP_20140606_015.jpg|Widok na głowice. Układ klasyczny. | ||
− | Image:mds456-WP_20140606_017.jpg|Tylna ścianka | + | Image:mds456-WP_20140606_017.jpg|Tylna ścianka. |
Image:mds456-WP_20140606_019.jpg|W zestawie, trochę nie od kompletu ;) | Image:mds456-WP_20140606_019.jpg|W zestawie, trochę nie od kompletu ;) | ||
</gallery> | </gallery> |
Wersja z 19:23, 6 cze 2014
instrukcja serwisowa