Galeria magnetofonów szpulowych: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
Często opisy magnetofonów zawierają też informacje dotyczące historii konkretnego egzemplarza, czy anegdoty związane z danym modelem, no cóż, nie zawsze chcemy, aby były to tylko suche dane techniczne. | Często opisy magnetofonów zawierają też informacje dotyczące historii konkretnego egzemplarza, czy anegdoty związane z danym modelem, no cóż, nie zawsze chcemy, aby były to tylko suche dane techniczne. | ||
− | Polskie magnetofony chwilowo znikły, aby za chwile pojawić się w oddzielnym artykule. | + | Polskie magnetofony chwilowo znikły, aby za chwile pojawić się w oddzielnym artykule. (Edit: pojawiły się tu: [[Polskie magnetofony szpulowe]]) |
Spróbujemy zaprosić naszych znajomych posiadających zabytkowe sprzęty do kogeneracji informacji umieszczanych w tym dziale. | Spróbujemy zaprosić naszych znajomych posiadających zabytkowe sprzęty do kogeneracji informacji umieszczanych w tym dziale. | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
*[[Revox A-77]] | *[[Revox A-77]] | ||
− | [[File:dane okladka -1.jpg|200px]] | + | [[File:dane okladka -1.jpg|200px|link=Revox A-77]] |
− | [[File:S7300351.JPG|200px]] | + | [[File:S7300351.JPG|200px|link=Revox A-77]] |
− | [[File:S7300489.JPG|200px]] | + | [[File:S7300489.JPG|200px|link=Revox A-77]] |
*[[Rodzina Tandberg 1976]] | *[[Rodzina Tandberg 1976]] | ||
− | [[File:Rodzina2.jpg|400px]] | + | [[File:Rodzina2.jpg|400px|link=Rodzina Tandberg 1976]] |
− | [[File:S7300422.JPG|200px]] | + | [[File:S7300422.JPG|200px|link=Rodzina Tandberg 1976]] |
− | [[File:S7300171.JPG|200px]] | + | [[File:S7300171.JPG|200px|link=Rodzina Tandberg 1976]] |
*[[Sony TC-377 vs AKAI-4000DS]] | *[[Sony TC-377 vs AKAI-4000DS]] | ||
− | [[File:S7300472.JPG|200px]] | + | [[File:S7300472.JPG|200px|link=Sony TC-377 vs AKAI-4000DS]] |
− | [[File:S7300460.JPG|275px]] | + | [[File:S7300460.JPG|275px|link=Sony TC-377 vs AKAI-4000DS]] |
*[[Rodzina AKAI]] | *[[Rodzina AKAI]] | ||
− | [[File:S7300441.JPG|200px]] | + | [[File:S7300441.JPG|200px|link=Rodzina AKAI]] |
− | [[File:S7300535.JPG|200px]] | + | [[File:S7300535.JPG|200px|link=Rodzina AKAI]] |
− | [[File:GX-630D - 11.JPG|200px]] | + | [[File:GX-630D - 11.JPG|200px|link=Rodzina AKAI]] |
*[[Rodzina TEAC]] | *[[Rodzina TEAC]] | ||
− | [[File:S7300031.JPG|200px]] | + | [[File:S7300031.JPG|200px|link=Rodzina TEAC]] |
− | [[File:S7300054.JPG|200px]] | + | [[File:S7300054.JPG|200px|link=Rodzina TEAC]] |
− | [[File:teacS7300265 (6).JPG|200px]] | + | [[File:teacS7300265 (6).JPG|200px|link=Rodzina TEAC]] |
*[[Rodzina UHER]] | *[[Rodzina UHER]] | ||
− | [[File:S7300162.JPG|200px]] | + | [[File:S7300162.JPG|200px|link=Rodzina UHER]] |
*[[Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] | *[[Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] | ||
− | [[File:S7300821.JPG|200px]] | + | [[File:S7300821.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
− | [[File:S7300858.JPG|200px]] | + | [[File:S7300858.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
− | [[File:S7300675.JPG|200px]] | + | [[File:S7300675.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
− | [[File:S7300014.JPG|200px]] | + | [[File:S7300014.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
− | [[File:S7300840.JPG|200px]] | + | [[File:S7300840.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
− | [[File:S7301017.JPG|200px]] | + | [[File:S7301017.JPG|200px|link=Alternatywa budżetowa Philips Hi Fi]] |
*[[Królestwo wież a magnetofony szpulowe]] | *[[Królestwo wież a magnetofony szpulowe]] | ||
− | [[File:Reklama Pioneer - 303-s.jpg|150px]] | + | [[File:Reklama Pioneer - 303-s.jpg|150px|link=Królestwo wież a magnetofony szpulowe]] |
− | [[File:S7300209.JPG|200px]] | + | [[File:S7300209.JPG|200px|link=Królestwo wież a magnetofony szpulowe]] |
− | [[File:S7300200.JPG|200px]] | + | [[File:S7300200.JPG|200px|link=Królestwo wież a magnetofony szpulowe]] |
*[[Magnetofony z nie istniejących krajów]] | *[[Magnetofony z nie istniejących krajów]] | ||
− | [[File:S7300659.JPG|200px]] | + | [[File:S7300659.JPG|200px|link=Magnetofony z nie istniejących krajów]] |
− | [[File:S7300761.JPG|200px]] | + | [[File:S7300761.JPG|200px|link=Magnetofony z nie istniejących krajów]] |
*[[WEGA B4610-(Sony TC 755)]] | *[[WEGA B4610-(Sony TC 755)]] | ||
− | [[File:wegaS7300260.JPG|200px]] | + | [[File:wegaS7300260.JPG|200px|link=WEGA B4610-(Sony TC 755)]] |
*[[Braun]] | *[[Braun]] | ||
− | [[File:S7300338.JPG|200px]] | + | [[File:S7300338.JPG|200px|link=Braun]] |
*[[Telefunken Studio44 hi fi]] | *[[Telefunken Studio44 hi fi]] | ||
− | [[File:S7300720.JPG|200px]] | + | [[File:S7300720.JPG|200px|link=Telefunken Studio44 hi fi]] |
*[[Zabytki monofoniczne lampowe]] | *[[Zabytki monofoniczne lampowe]] | ||
− | [[File:S7300948.JPG|200px]] | + | [[File:S7300948.JPG|200px|link=Zabytki monofoniczne lampowe]] |
*[[Magnetofony przenośne]] | *[[Magnetofony przenośne]] | ||
− | [[File:S7300714.JPG|200px]] | + | [[File:S7300714.JPG|200px|link=Magnetofony przenośne]] |
− | [[File:S7300695.JPG|200px]] | + | [[File:S7300695.JPG|200px|link=Magnetofony przenośne]] |
− | [[File:S7300688.JPG|200px]] | + | [[File:S7300688.JPG|200px|link=Magnetofony przenośne]] |
*[[Magnetofony do zadań specjalnych]] | *[[Magnetofony do zadań specjalnych]] | ||
− | [[File:S7300384.JPG|200px]] | + | [[File:S7300384.JPG|200px|link=Magnetofony do zadań specjalnych]] |
*[[Magnetofony pomiarowe]] | *[[Magnetofony pomiarowe]] | ||
− | [[File:DSC07783.JPG|300px]] | + | [[File:DSC07783.JPG|300px|link=Magnetofony pomiarowe]] |
− | [[File:S7300222.JPG|200px]] | + | [[File:S7300222.JPG|200px|link=Magnetofony pomiarowe]] |
*[[Magnetowidy szpulowe]] | *[[Magnetowidy szpulowe]] | ||
− | [[File:S7300738.JPG|200px]] | + | [[File:S7300738.JPG|200px|link=Magnetowidy szpulowe]] |
− | [[File:S7300082.JPG|200px]] | + | [[File:S7300082.JPG|200px|link=Magnetowidy szpulowe]] |
Aktualna wersja na dzień 17:34, 12 gru 2024
W końcu znaleźliśmy czas, aby przebudować galerię magnetofonów. Jest teraz bardziej przyjazna czytelnikowi (użytkownikowi). Dodano też, tam gdzie to możliwe, opisy dotyczące danych technicznych prezentowanych zabytków. Zostały one oparte o prospekty, instrukcje użytkownika lub instrukcje serwisowe pochodzące z epoki.
Wykorzystujemy tu tylko te materiały, które fizycznie mamy w oryginalnej postaci papierowej.
Ponieważ magnetofony tworzą rodziny często produkowane przez lata, dlatego często prezentujemy tylko "reprezentanta" danej rodziny nie wnikając za mocno w różnice i szczegóły.
Często opisy magnetofonów zawierają też informacje dotyczące historii konkretnego egzemplarza, czy anegdoty związane z danym modelem, no cóż, nie zawsze chcemy, aby były to tylko suche dane techniczne.
Polskie magnetofony chwilowo znikły, aby za chwile pojawić się w oddzielnym artykule. (Edit: pojawiły się tu: Polskie magnetofony szpulowe)
Spróbujemy zaprosić naszych znajomych posiadających zabytkowe sprzęty do kogeneracji informacji umieszczanych w tym dziale.
doc. dr inż. Maciej Tułodziecki