XI Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (pomyłka) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Sympozjum miało miejsce w budynku Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Organizatorami imprezy były [http://www.simr.pw.edu.pl Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW] oraz [http://www.br-tzip.pl Biuro Rekonstrukcyjno - Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej] | Sympozjum miało miejsce w budynku Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Organizatorami imprezy były [http://www.simr.pw.edu.pl Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW] oraz [http://www.br-tzip.pl Biuro Rekonstrukcyjno - Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej] | ||
− | Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była " | + | Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była "Motoryzacja w Polsce po odzyskaniu niepodległości", czyli w okresie międzywojennym. |
+ | |||
+ | Sympozjum tradycyjnie było miejscem spotkania historyków, kolekcjonerów, inżynierów oraz osób zainteresowanych dawną techniką, przede wszystkim pojazdową. Poza częścią naukową zgromadzono sporą ilość unikatowych eksponatów na plenerowej wystawie. W tym roku szczególnie wyróżniały się przewoźny silnik Diesla wyprodukowany przez firmę "Perkun" oraz czołg typu TP7. Większość eksponatów była sprawna technicznie i uruchamiana w trakcie pokazu. | ||
Migawki z ekspozycji: | Migawki z ekspozycji: | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | File: | + | File:seminarium20182.jpg |
− | File: | + | File:seminarium20183.jpg |
− | File: | + | File:seminarium20185.jpg |
− | File: | + | File:seminarium20186.jpg |
− | File: | + | File:seminarium20188.jpg |
− | File: | + | File:seminarium201810.jpg |
− | File: | + | File:seminarium201813.jpg |
+ | File:seminarium201815.jpg | ||
+ | File:seminarium201816.jpg | ||
+ | File:seminarium201818.jpg|Nie wszystkie eksponaty pasowały do tematyki sympozjum. | ||
+ | File:seminarium201820.jpg|Np. ta paradna Wołga. | ||
+ | File:seminarium201821.jpg|Eksperci nadal spierają się co do jej oryginalności. | ||
+ | File:seminarium201825.jpg | ||
+ | File:seminarium201828.jpg | ||
+ | File:seminarium201829.jpg | ||
+ | File:seminarium201833.jpg | ||
+ | File:seminarium201836.jpg | ||
+ | File:seminarium201839.jpg | ||
+ | File:seminarium201841.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 24: | Linia 38: | ||
− | [[Wydanie 2018|Powrót do "Wydania | + | [[Wydanie 2018|Powrót do "Wydania 2018"]] |
[[category:Felietony]] | [[category:Felietony]] | ||
[[category:Muzea]] | [[category:Muzea]] |
Aktualna wersja na dzień 16:35, 26 maj 2019
Tegoroczne XI Ogólnopolskie Sympozjum "Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów" odbyło się 8 czerwca 2017 r.
Sympozjum miało miejsce w budynku Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) Politechniki Warszawskiej. Organizatorami imprezy były Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW oraz Biuro Rekonstrukcyjno - Technologiczne Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była "Motoryzacja w Polsce po odzyskaniu niepodległości", czyli w okresie międzywojennym.
Sympozjum tradycyjnie było miejscem spotkania historyków, kolekcjonerów, inżynierów oraz osób zainteresowanych dawną techniką, przede wszystkim pojazdową. Poza częścią naukową zgromadzono sporą ilość unikatowych eksponatów na plenerowej wystawie. W tym roku szczególnie wyróżniały się przewoźny silnik Diesla wyprodukowany przez firmę "Perkun" oraz czołg typu TP7. Większość eksponatów była sprawna technicznie i uruchamiana w trakcie pokazu.
Migawki z ekspozycji:
Tekst przygotował: dr inż. Szymon Dowkontt.