Szreniawa 2017: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
[[File:DSC03868.JPG|400px]] | [[File:DSC03868.JPG|400px]] | ||
− | Przy okazji poprzedniej wizyty w Muzeum wyraziliśmy pragnienie, aby jeszcze raz tam wrócić. | + | Przy okazji poprzedniej wizyty w Muzeum wyraziliśmy pragnienie, aby jeszcze raz tam wrócić. Były ku temu dwa powody: |
− | Były ku temu dwa powody: | + | *Po pierwsze, Muzeum jest na tyle duże, że ogarnięcie wszystkich eksponatów jest w jednym podejściu trudne, a my byliśmy skoncentrowani głównie na maszynach parowych. |
− | *Po pierwsze Muzeum jest na tyle duże, że ogarnięcie wszystkich eksponatów jest w jednym podejściu trudne, a my byliśmy skoncentrowani głównie na maszynach parowych. | + | *Po drugie, jak na złość dział gdzie znajdują się maszyny parowe był akurat w przebudowie i spora część zdjęć z poprzedniej wizyty musieliśmy zrobić zza ogrodzenia. |
− | *Po drugie jak na złość dział gdzie znajdują się maszyny parowe był akurat w przebudowie i spora część zdjęć z poprzedniej wizyty musieliśmy zrobić zza ogrodzenia. | ||
− | |||
Wracając do Muzeum tym razem w niedzielę 16 lipca 2017 natknęliśmy się na festyn, który akurat miał tam miejsce. | Wracając do Muzeum tym razem w niedzielę 16 lipca 2017 natknęliśmy się na festyn, który akurat miał tam miejsce. | ||
W międzyczasie pojawiły się dwa ładne prospekty dotyczące Muzeum, pierwszy ogólny zawierający plan ekspozycji i drugi dotyczący odbywających się w Muzeum imprez dla młodzieży. | W międzyczasie pojawiły się dwa ładne prospekty dotyczące Muzeum, pierwszy ogólny zawierający plan ekspozycji i drugi dotyczący odbywających się w Muzeum imprez dla młodzieży. | ||
− | W pierwszym prospekcie znajduje się tez opis filii czy może raczej oddziałów Muzeum znajdujących się w pobliżu. Jeden z nich dotyczący pszczelarstwa w Swarzędzu nam się nawet | + | W pierwszym prospekcie znajduje się tez opis filii, czy może raczej oddziałów Muzeum znajdujących się w pobliżu. Jeden z nich dotyczący pszczelarstwa w Swarzędzu udało nam się nawet odwiedzić. Plan ekspozycji wykorzystamy do wskazania miejsc, które opisujemy. |
− | odwiedzić. Plan ekspozycji wykorzystamy do wskazania miejsc, które opisujemy. | ||
[[File:prospekt-1small.jpg|200px]] | [[File:prospekt-1small.jpg|200px]] | ||
[[File:prospekt-2small.jpg|200px]] | [[File:prospekt-2small.jpg|200px]] | ||
− | |||
− | |||
[[File:Plan 1small.jpg|800px]] | [[File:Plan 1small.jpg|800px]] | ||
− | Właściwie od razu udaliśmy się do miejsca, gdzie widzieliśmy kolekcje maszyn. | + | Właściwie od razu udaliśmy się do miejsca, gdzie widzieliśmy kolekcje maszyn. Okazało się, że magazyn maszyn po uporządkowaniu został otwarty i nosi nazwę "Wiata-źrodła energii w rolnictwie" - na planie P24. Znajdują się tam lokomobile ciągniki rolnicze i silniki "stacjonarne". A ponieważ tym razem udało się podejść do maszyn z bliska, to kilka rzeczy, które zwróciły nasza uwagę: |
− | Okazało się, że magazyn maszyn po uporządkowaniu został otwarty i nosi nazwę "Wiata-źrodła energii w rolnictwie" - na planie P24. | ||
− | Znajdują się tam lokomobile ciągniki rolnicze i silniki "stacjonarne". A ponieważ tym razem udało się podejść do maszyn z bliska, to kilka rzeczy, które zwróciły nasza uwagę: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Ciągniki różnego rodzaju | ||
+ | *Gąsienicowe | ||
Urocze kabrio rodem z Wrocławia - Famo ... | Urocze kabrio rodem z Wrocławia - Famo ... | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
File:DSC09112-famo.JPG | File:DSC09112-famo.JPG | ||
Linia 41: | Linia 31: | ||
Mazur | Mazur | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
File:DSC09116-famo.JPG | File:DSC09116-famo.JPG | ||
Linia 49: | Linia 38: | ||
Piast | Piast | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | |||
File:DSC09117-famo.JPG | File:DSC09117-famo.JPG | ||
File:DSC09118-famo.JPG | File:DSC09118-famo.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | W czasach | + | *Ciągniki samodziałowe |
− | Często zmuszało to potencjalnych użytkowników do podejmowania heroicznych i desperackich prób samodzielnego budowania ciągników. | + | |
+ | W czasach kiedy produkowano powyższe ciągniki i pełną parą ciągnął Ursus, produkty tego typu nie stały w sklepach z ciągnikami. Często zmuszało to potencjalnych użytkowników do podejmowania heroicznych i desperackich prób samodzielnego budowania ciągników. | ||
+ | |||
Nikt nie widział w tym fakcie nic żenującego i nawet pamiętam program telewizyjny w którym urządzono konkurs sprawności takich "samodziałów" gdzie nagrodą główną był PRAWDZIWY silnik od ciągnika Ursus :) | Nikt nie widział w tym fakcie nic żenującego i nawet pamiętam program telewizyjny w którym urządzono konkurs sprawności takich "samodziałów" gdzie nagrodą główną był PRAWDZIWY silnik od ciągnika Ursus :) | ||
+ | |||
Co ciekawe zwyczaj ten się utrzymał i gdzie nie gdzie takie ciągniki można zobaczyć nawet dziś. W tym nurcie przoduje Podhale. | Co ciekawe zwyczaj ten się utrzymał i gdzie nie gdzie takie ciągniki można zobaczyć nawet dziś. W tym nurcie przoduje Podhale. | ||
− | Oczywiście gdyby pójść w | + | Oczywiście gdyby pójść w tym kierunku to takimi wynalazkami dałoby się pewno umeblować kilka takich wiat, co większego sensu chyba nie ma, ale pokazanie przykładowych egzemplarzy na pewno jest słuszne. |
− | |||
− | |||
[[File:DSC09142-samo.JPG|400px]] | [[File:DSC09142-samo.JPG|400px]] | ||
Linia 71: | Linia 59: | ||
*Ciągnik węgierski DUTRA D4K | *Ciągnik węgierski DUTRA D4K | ||
− | |||
+ | Ciągnik o dość nietypowym wyglądzie | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
File:DSC09145.JPG | File:DSC09145.JPG | ||
Linia 82: | Linia 70: | ||
Dużą ciekawostką jest model dydaktyczny ciągnika Lanz | Dużą ciekawostką jest model dydaktyczny ciągnika Lanz | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | |||
File:LANZ-1.JPG | File:LANZ-1.JPG | ||
File:LANZ-2.JPG | File:LANZ-2.JPG | ||
Linia 91: | Linia 77: | ||
Jeden z dwu egzemplarzy miniciągnika Lanz Buldog | Jeden z dwu egzemplarzy miniciągnika Lanz Buldog | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | |||
− | |||
File:LANZ-4.JPG | File:LANZ-4.JPG | ||
File:LANZ-5.JPG | File:LANZ-5.JPG | ||
Linia 103: | Linia 86: | ||
Klasyka klasyki... | Klasyka klasyki... | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
File:LANZ-10.JPG | File:LANZ-10.JPG | ||
Linia 112: | Linia 94: | ||
[[File:DSC09141.JPG|400px]] | [[File:DSC09141.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | Klasyczny, by nie powiedzieć "kultowy" silnik stacjonarny Perkun | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09122.JPG | ||
+ | File:DSC09121.JPG | ||
+ | File:DSC09123.JPG | ||
+ | File:DSC09124.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
Najważniejszy punkt programu czyli lokomobile. | Najważniejszy punkt programu czyli lokomobile. | ||
− | |||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
File:DSC09131.JPG | File:DSC09131.JPG | ||
Linia 122: | Linia 111: | ||
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
− | |||
File:DSC09162.JPG | File:DSC09162.JPG | ||
File:DSC09157.JPG | File:DSC09157.JPG | ||
File:DSC09159.JPG | File:DSC09159.JPG | ||
File:DSC09160.JPG | File:DSC09160.JPG | ||
+ | File:DSC09148.JPG | ||
+ | File:DSC09153.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09155.JPG | ||
+ | File:DSC09149.JPG | ||
+ | File:DSC09152.JPG | ||
+ | File:DSC09156.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Lokomobila LANZ | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09144.JPG | ||
+ | File:DSC09154.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09150.JPG | ||
+ | File:DSC09151.JPG | ||
+ | File:DSC09163.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Oczywiście nie mogło też zabraknąć zdjęć lokomobili stanowiącej wizytówkę Muzeum. Dlatego kilka nowych zdjęć dla przypomnienia. | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09208.JPG | ||
+ | File:DSC09210.JPG | ||
+ | File:DSC09212.JPG | ||
+ | File:DSC09213.JPG | ||
+ | File:DSC09214.JPG | ||
+ | File:DSC09215.JPG | ||
+ | File:DSC09216.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Lokomobila Cegielskiego była jak widać ze zdjęć i słychać z filmu "pod parą". Co prawda trapiły ja problemy techniczne związane z uszczelkami, ale i tak robiła wrażenie. Ta lokomobila byłe przygotowana do pokazu na dziedzińcu "folwarku" gdzie oprócz niej wystawiono jeszcze kilka innych ciągników i silników stacjonarnych. Wszystkie te maszyny miały być prezentowane "w akcji", niestety ograniczony czas nie pozwolił nam na uczestnictwo w tym spektaklu... :( | ||
+ | |||
+ | {{#widget:YouTube|id=1YVty4AfqLE|width=720|height=480}} | ||
+ | |||
+ | Folwark to duży plac po którego jednej stronie wyeksponowane są kombajny, a po drugiej drobniejsze maszyny i narzędzia. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09206.JPG | ||
+ | File:DSC09207.JPG | ||
+ | File:DSC09193.JPG | ||
+ | File:DSC09191.JPG | ||
+ | File:DSC09192.JPG | ||
+ | File:DSC09196.JPG | ||
+ | File:DSC09197.JPG | ||
+ | File:DSC09198.JPG | ||
+ | File:DSC09202.JPG | ||
+ | File:DSC09194.JPG | ||
+ | File:DSC09195.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Generalnie w Muzeum jest dużo eksponatów poświęconych szeroko rozumianemu transportowi w rolnictwie. Są dwie "hale" gdzie zgromadzono wszelkiego typu pojazdy konne od sań plecionych z wikliny do karawanów. | ||
+ | |||
+ | W pierwszej hali zmieściła się nawet niewielka lokomotywa | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09090.JPG | ||
+ | File:DSC09091.JPG | ||
+ | File:DSC09092.JPG | ||
+ | File:DSC09093.JPG | ||
+ | File:DSC09096.JPG | ||
+ | File:DSC09097.JPG | ||
+ | File:DSC09098.JPG | ||
+ | File:DSC09099.JPG | ||
+ | File:DSC09100.JPG | ||
+ | File:DSC09101.JPG | ||
+ | File:DSC09102.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Można tam także znaleźć większość pojazdów klasyfikowanych umownie jako rolnicze, gdzie królują m.in. Tarpany (może trochę z powodu patriotyzmu regionalnego). | ||
+ | |||
+ | W drugiej hali są głównie pojazdy konne, ale nie tylko. Jest "obowiązkowy" wóz strażacki, po prostu bez tego eksponatu nie może się obyć żadne miejsce gdzie istnieje chociaż OSP. Jest też także rower eksponowany jako drewniany, w którym drewniane są tylko koła zrobione na kształt kół do furmanek... | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09217.JPG | ||
+ | File:DSC09218.JPG | ||
+ | File:DSC09219.JPG | ||
+ | File:DSC09220.JPG | ||
+ | File:DSC09221.JPG | ||
+ | File:DSC09222.JPG | ||
+ | File:DSC09223.JPG | ||
+ | File:DSC09224.JPG | ||
+ | File:DSC09225.JPG | ||
+ | File:DSC09227.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | W drodze do wiaty z lokomobilami mijamy mini lotnisko gdzie zgromadzono wszystkie podstawowe samoloty służące w rolnictwie. Główną atrakcją jest tu Belfegor, czyli rolniczy samolot ODRZUTOWY (drugi egzemplarz Belfegora można zobaczyć w Muzeum Lotnictwa w Krakowie). To dość rzadki eksponat. Mimo wyprodukowania prawie 1000 egzemplarzy do naszych czasów przetrwało ich zaledwie kilkanaście, w tym tylko parę w stanie muzealnym (trzeci egzemplarz który znamy można obejrzeć w muzeum lotnictwa w Moskwie). Na skraju mimilotniska stoi zaparkowany mały skład kolejowy. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09104.JPG | ||
+ | File:DSC09105.JPG | ||
+ | File:DSC09106.JPG | ||
+ | File:DSC09107.JPG | ||
+ | File:DSC09108.JPG | ||
+ | File:DSC09110.JPG | ||
+ | File:DSC09165.JPG | ||
+ | File:DSC09168.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Bez specjalnego trudu przyglądając się planowi ekspozycji można stwierdzić, że opisano powyżej jedynie jej mały fragment. Nie opiszemy wszystkiego, zresztą nie takie są nasze intencje. Tytułem zwiastuna..., co jeszcze może znaleźć dla siebie zwiedzający o zacięciu technicznym. | ||
+ | * Maszyny rolnicze | ||
+ | * Maszyny służące do przetwórstwa płodów rolnych część w formie prawdziwych "obrabiarek" i część w formie modeli "klasy muzealnej". | ||
+ | na przykład: | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:DSC09026.JPG | ||
+ | File:DSC09027.JPG | ||
+ | File:DSC09030.JPG | ||
+ | File:DSC09035.JPG | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | *Oprzyrządowanie techniczne służące w hodowli. Tu zrobił na nas wrażenie taki wielki aparat do obsługi niewielkiej klientki :) | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | File:pszczola -1.jpg | ||
+ | File:pszczola -2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Podsumowując należy stwierdzić Muzeum w Szreniawie jest jednym z naszych ulubionych, nie wykluczone zatem, że przy okazji kolejnej wizyty w tym regionie znowu przestąpimy jego progi... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Autor: doc. dr inż. Maciej Tułodziecki | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Muzea|Powrót do "Muzeów"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Strona główna|Powrót do "Strony głównej"]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Wydanie 2017|Powrót do "Wydania 2017"]] | ||
+ | [[category:Muzea]] |
Aktualna wersja na dzień 08:35, 24 sie 2017
Przy okazji poprzedniej wizyty w Muzeum wyraziliśmy pragnienie, aby jeszcze raz tam wrócić. Były ku temu dwa powody:
- Po pierwsze, Muzeum jest na tyle duże, że ogarnięcie wszystkich eksponatów jest w jednym podejściu trudne, a my byliśmy skoncentrowani głównie na maszynach parowych.
- Po drugie, jak na złość dział gdzie znajdują się maszyny parowe był akurat w przebudowie i spora część zdjęć z poprzedniej wizyty musieliśmy zrobić zza ogrodzenia.
Wracając do Muzeum tym razem w niedzielę 16 lipca 2017 natknęliśmy się na festyn, który akurat miał tam miejsce.
W międzyczasie pojawiły się dwa ładne prospekty dotyczące Muzeum, pierwszy ogólny zawierający plan ekspozycji i drugi dotyczący odbywających się w Muzeum imprez dla młodzieży. W pierwszym prospekcie znajduje się tez opis filii, czy może raczej oddziałów Muzeum znajdujących się w pobliżu. Jeden z nich dotyczący pszczelarstwa w Swarzędzu udało nam się nawet odwiedzić. Plan ekspozycji wykorzystamy do wskazania miejsc, które opisujemy.
Właściwie od razu udaliśmy się do miejsca, gdzie widzieliśmy kolekcje maszyn. Okazało się, że magazyn maszyn po uporządkowaniu został otwarty i nosi nazwę "Wiata-źrodła energii w rolnictwie" - na planie P24. Znajdują się tam lokomobile ciągniki rolnicze i silniki "stacjonarne". A ponieważ tym razem udało się podejść do maszyn z bliska, to kilka rzeczy, które zwróciły nasza uwagę:
Ciągniki różnego rodzaju
- Gąsienicowe
Urocze kabrio rodem z Wrocławia - Famo ...
...i dwa ciągniki rodem z Gorzowa
Mazur
Piast
- Ciągniki samodziałowe
W czasach kiedy produkowano powyższe ciągniki i pełną parą ciągnął Ursus, produkty tego typu nie stały w sklepach z ciągnikami. Często zmuszało to potencjalnych użytkowników do podejmowania heroicznych i desperackich prób samodzielnego budowania ciągników.
Nikt nie widział w tym fakcie nic żenującego i nawet pamiętam program telewizyjny w którym urządzono konkurs sprawności takich "samodziałów" gdzie nagrodą główną był PRAWDZIWY silnik od ciągnika Ursus :)
Co ciekawe zwyczaj ten się utrzymał i gdzie nie gdzie takie ciągniki można zobaczyć nawet dziś. W tym nurcie przoduje Podhale. Oczywiście gdyby pójść w tym kierunku to takimi wynalazkami dałoby się pewno umeblować kilka takich wiat, co większego sensu chyba nie ma, ale pokazanie przykładowych egzemplarzy na pewno jest słuszne.
Poniższy egzemplarz o ile wzrok mnie nie myli ma maskę od "Malucha"
- Ciągnik węgierski DUTRA D4K
Ciągnik o dość nietypowym wyglądzie
- Klasyka ciągników
Dużą ciekawostką jest model dydaktyczny ciągnika Lanz
Jeden z dwu egzemplarzy miniciągnika Lanz Buldog
Klasyka klasyki...
Ursus czyli klasyka polskich ciągników
Klasyczny, by nie powiedzieć "kultowy" silnik stacjonarny Perkun
Najważniejszy punkt programu czyli lokomobile.
Lokomobila LANZ
Oczywiście nie mogło też zabraknąć zdjęć lokomobili stanowiącej wizytówkę Muzeum. Dlatego kilka nowych zdjęć dla przypomnienia.
Lokomobila Cegielskiego była jak widać ze zdjęć i słychać z filmu "pod parą". Co prawda trapiły ja problemy techniczne związane z uszczelkami, ale i tak robiła wrażenie. Ta lokomobila byłe przygotowana do pokazu na dziedzińcu "folwarku" gdzie oprócz niej wystawiono jeszcze kilka innych ciągników i silników stacjonarnych. Wszystkie te maszyny miały być prezentowane "w akcji", niestety ograniczony czas nie pozwolił nam na uczestnictwo w tym spektaklu... :(
Folwark to duży plac po którego jednej stronie wyeksponowane są kombajny, a po drugiej drobniejsze maszyny i narzędzia.
Generalnie w Muzeum jest dużo eksponatów poświęconych szeroko rozumianemu transportowi w rolnictwie. Są dwie "hale" gdzie zgromadzono wszelkiego typu pojazdy konne od sań plecionych z wikliny do karawanów.
W pierwszej hali zmieściła się nawet niewielka lokomotywa
Można tam także znaleźć większość pojazdów klasyfikowanych umownie jako rolnicze, gdzie królują m.in. Tarpany (może trochę z powodu patriotyzmu regionalnego).
W drugiej hali są głównie pojazdy konne, ale nie tylko. Jest "obowiązkowy" wóz strażacki, po prostu bez tego eksponatu nie może się obyć żadne miejsce gdzie istnieje chociaż OSP. Jest też także rower eksponowany jako drewniany, w którym drewniane są tylko koła zrobione na kształt kół do furmanek...
W drodze do wiaty z lokomobilami mijamy mini lotnisko gdzie zgromadzono wszystkie podstawowe samoloty służące w rolnictwie. Główną atrakcją jest tu Belfegor, czyli rolniczy samolot ODRZUTOWY (drugi egzemplarz Belfegora można zobaczyć w Muzeum Lotnictwa w Krakowie). To dość rzadki eksponat. Mimo wyprodukowania prawie 1000 egzemplarzy do naszych czasów przetrwało ich zaledwie kilkanaście, w tym tylko parę w stanie muzealnym (trzeci egzemplarz który znamy można obejrzeć w muzeum lotnictwa w Moskwie). Na skraju mimilotniska stoi zaparkowany mały skład kolejowy.
Bez specjalnego trudu przyglądając się planowi ekspozycji można stwierdzić, że opisano powyżej jedynie jej mały fragment. Nie opiszemy wszystkiego, zresztą nie takie są nasze intencje. Tytułem zwiastuna..., co jeszcze może znaleźć dla siebie zwiedzający o zacięciu technicznym.
- Maszyny rolnicze
- Maszyny służące do przetwórstwa płodów rolnych część w formie prawdziwych "obrabiarek" i część w formie modeli "klasy muzealnej".
na przykład:
- Oprzyrządowanie techniczne służące w hodowli. Tu zrobił na nas wrażenie taki wielki aparat do obsługi niewielkiej klientki :)
Podsumowując należy stwierdzić Muzeum w Szreniawie jest jednym z naszych ulubionych, nie wykluczone zatem, że przy okazji kolejnej wizyty w tym regionie znowu przestąpimy jego progi...
Autor: doc. dr inż. Maciej Tułodziecki