|
|
(Nie pokazano 451 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| [[Category:Informacje administracyjne]] | | [[Category:Informacje administracyjne]] |
− | W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...
| |
| | | |
− | *[[Polskie gramofony]]: Polskie gramofony.
| + | [[SZROT]] |
| | | |
| + | '''W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...''' |
| | | |
| + | [[Simplex Superchampion]] |
| | | |
− | [[category:Modele klasy muzealnej]] | + | [[Ramiona w wieku emerytalnym - epizod 1 Leak]] |
| | | |
− | Chronologicznie ujmując temat, to był chyba pierwszy model, który się dostał w nasze ręce.
| + | [[Wieża Hi – Fi - czyli powrót wieży Babel powrót po latach]] |
− | Typowy model epoki minionej robiony ku chwale firmy w celu prezentacji na wystawach lub targach.
| |
− | Mógł też być wykonywany ku uhonooroaniu kogoś z dyrekcji lub jakiegoś gościa przybywającego "na zakład" z "gospodarską wizytą".
| |
− | Znaleźliśmy go na jarmarku różności u handlarza, który ewidentnie wyciąga "ciekawostki" ze składów złomu.
| |
− | Niestety model był w opłakanym stanie. Nie mamy zdjęć stanu zastanego, bo trochę nadmierna ciekawość skłoniła nas do natychmiastowego rozmontowania eksponatu.
| |
− | W trakcie tej czynności przekonaliśmy się, że model wykonano metodą "lepianki", prawdopodobnie bez żadnej dokumnetacji i w sposóbznakomicie utrudniający wszelkie naprawy.
| |
− | Wstępna weryfikkacja wykazała, że potęzny cios wandala odłamał część stołu ze śrubą pociągową posuwu wzdłużnego.
| |
− | Kolejny cios oderwał prowadnice posuwu pionowego od korpusu.
| |
− | Generalnie eksponat został mocno zmaltretowany, a ponadto trochę skorodował.
| |
− | Ku naszemu zdumieniu nadal działał silnik elektryczny napędu wrzeciona, które co prawda się nie obracało, ale było.
| |
− | Ponieważ wszystko to zwiastowało sporo pracy, to model trafił do bufora na 3 czy 4 lata...
| |
− | Wreszcie nadeszła i jego pora...
| |
− | Rozpoczelismy od zgromadzenia wszystkich elementów i prowizorycznego złozenia całości.
| |
− | Wyglądało to nadal zniechęcająco.
| |
| | | |
| + | [[Goodmans a sprawa polska 2]] |
| | | |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| + | [[Nowy gramofon w dziale gramofony naszych przyjaciół]] |
| | | |
| + | [[Co z tym ramieniem ? ćwiczenia praktyczne - drugi sezon ]] |
| | | |
− | Image:DSC07159.JPG
| + | [["Cyfrówka" czyli tryumf bezmyślności]] |
− | Image:DSC07160.JPG
| |
− | Image:DSC07161.JPG
| |
− | Image:DSC07162.JPG
| |
− | Image:DSC07164.JPG
| |
− | Image:DSC07165.JPG
| |
| | | |
− | </gallery>
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 2 - pierwszy wielki przebój]] |
| | | |
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 3 - Klasyka gatunku TD 150, TD 160, TD 125]] |
| | | |
− | Największy problem techniczny jaki zaistniał był z posuwem pionowym bo ten, który zastosowano, stanowił coś w rodzaju przekładni zębatkowej. Przy czym rolę zębatki pełniła śruba (M10), a zębnikiem była rolka umieszczona wewnątrz obudowy wraz w mocowaniem na klej. Rolka się wytarła klej puścił nie wyglądało na to, aby to rozwiązanie długo pracowało. Posuw wzdłużny, nawet gdyby śruba pociągowa nie została urwana i tak miałby kłopoty z obracaniem się, z powodu bardzo krzywego przyspawania nakrętki do łoża.
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 14 - ciekawostki]] |
− | Wreszcie silnik okazał się silnikiem znanym z programatorów pralek czyli wolnoobrotowym silniczkiem synchronicznym o zbyt małej mocy jak na pokonanie oporów wrzeciona łożyskowanego ślizgowo.
| |
| | | |
− | Posuw wzdłużny odzyskano dzięki nowej śrubie i nakrętce mocowanej do łoza z możliwością regulacji.
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 1 - Powrót sentymentów ]] |
| | | |
− | Na potrzeby posuwu pionowego zaadoptowano przekładnię ślimakową, co ma swoje zalety.
| |
| | | |
− | Posuw poprzeczny przetrwał w zasadzie bez strat jeśli nie liczyć konieczności prostowania śruby pociągowej i "poprawienia" jej gwintu.
| |
| | | |
− | Zastosowano większy silnik dwufazowy.
| |
| | | |
− | Całość została lepiej lub gorzej odnowiona.
| + | [[Pomoc:Spis_treści|Powrót]] |
− | | |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| |
− | | |
− | Image:DSC07212.JPG
| |
− | Image:DSC07213.JPG
| |
− | Image:DSC07214.JPG
| |
− | Image:DSC07215.JPG
| |
− | Image:DSC07217.JPG
| |
− | Image:DSC07219.JPG
| |
− | Image:DSC07220.JPG
| |
− | Image:DSC07221.JPG
| |
− | Image:DSC07222.JPG
| |
− | Image:DSC07223.JPG
| |
− | Image:DSC07225.JPG
| |
− | Image:DSC07226.JPG
| |
− | Image:DSC07227.JPG
| |
− | Image:DSC07228.JPG
| |
− | Image:DSC07231.JPG
| |
− | | |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | Dorobienie wzdłużnego łożyska wrzeciona i zastosowanie mocniejszego silnika spowodowało, że można na tym modelu delikatnie frezować drewno. Dzięki zastosowaniu przekładni ślimakowej do posuwu pionowy, uzyskano ruch z grubsza 0.02 mm ma obrót, co powoduje że co prawda go nie widać ale w trakcie frezowania wyraźnie słychać.
| |
− | | |
− | Frezarka kosztowała w sumie tyle pracy, tych którzy ją kiedyś zrobili i dodatkowo włożonej w remont, ze przywiązaliśmy się do niej bardzo.
| |
− | | |
− | Bardzo pomocne było skorzystanie ze zdjęć oryginału, które dzięki uprzejmości firmy http://www.maszyneria.pl/
| |
− | możemy zaprezentować także tutaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
| |
− | | |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| |
− | | |
− | Image:frezarki_1796_2032.jpg
| |
− | Image:frezarki_1796_2033.jpg
| |
− | Image:frezarki_1796_2029.jpg
| |
− | Image:frezarki_1796_2030.jpg
| |
− | Image:frezarki_1796_2031.jpg
| |
− | | |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | Jeśli zatem komuś spodobał się nasz model na tyle że chciałby mieć coś większego to we wspomnianej firmie zrealizuje ten pomysł.
| |
− | | |
− | A oto krótki opis oryginału
| |
− | | |
− |
| |
− | Frezarka FYJ 40 została zbudowana przez Fabrykę Obrabiarek Precyzyjnych Ponar-Pruszków w 1988 roku.
| |
− | Frezarka FYJ 40 przeznaczona jest do wysokowydajnej obróbki części średniej i dużej wielkości: odlewów, odkuwek oraz innych detali, charakteryzujących się między innymi, dużymi naddatkami na obróbkę.
| |
− | W zakresie obróbki wykańczającej frezarka FYJ 40 zapewnia uzyskanie wysokiej gładkości oraz dokładności obrabianych powierzchni.
| |
− | Sztywna konstrukcja frezarki oraz hydrauliczne, działające automatycznie zaciski na prowadnicach, pozwalają na bezdrganiową pracę przy bardzo wysokich parametrach skrawania i pełnym wykorzystaniu mocy napędu głównego.
| |
− | Bezstopniowy napęd posuwu daje możliwość zmiany wartości posuwów podczas trwania procesu obróbki skrawaniem, z jednoczesnym zachowaniem stałej wartości nastawionego posuwu, bez względu na wahania siły skrawania.
| |
− | Rozdzielony napęd posuwów na poszczególne osie (trzy silniki sterowane jednym układem tyrystorowym), stworzył możliwość szerokiej unifikacji elementów napędu posuwów oraz uprościł konstrukcję obrabiarki. Zastosowanie przekładni śrubowych tocznych na kierunku wzdłużnym i poprzecznym, zapewnia płynność ruchu stołu i sań, wyraźnie zmniejsza wysiłek fizyczny przy sterowaniu ręcznym oraz stwarza możliwość frezowania współbieżnego bez stosowania dodatkowych mechanizmów. Ponadto przekładnie śrubowe toczne gwarantują wysoką sprawność oraz długą i niezawodną pracę układów śruba-nakrętka.
| |
− | stan techniczny bardzo dobry.
| |
− | | |
− | Parametry charakterystyczne Frezarki FYJ 40:
| |
− | - powierzchnia całkowita stołu: 2000x550 mm,
| |
− | - powierzchnia robocza stołu: 2000x400 mm,
| |
− | - ilość rowków w stole: 5,
| |
− | - szerokość rowków: 18 mm,
| |
− | - rozstawienie rowków: 80 mm,
| |
− | - przesuw wzdłużny, mechaniczny: 1280 mm,
| |
− | - przesuw poprzeczny, mechaniczny: 430 mm,
| |
− | - przesuw wzdłużny, ręczny: 1320 mm,
| |
− | - przesuw poprzeczny, ręczny: 470 mm,
| |
− | - minimalna odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu: 90 mm,
| |
− | - maksymalna odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu: 610 mm,
| |
− | - regulacja posuwu w trzech współrzędnych( napęd rozdzielony): bezstopniowo w całym zakresie obrotów,
| |
− | - zakres posuwów roboczych:
| |
− | - wzdłużny: 1- 5000 mm/min,
| |
− | - poprzeczny: 1- 5000 mm/min,
| |
− | - pionowy: 1- 1250 mm/min,
| |
− | - posuw szybki:
| |
− | - wzdłużny i poprzeczny: 5000 mm/min,
| |
− | - pionowy: 1250 mm/min,
| |
− | - posuw zwolniony:
| |
− | - wzdłużny i poprzeczny: 20 mm/min,
| |
− | - pionowy: 5 mm/min,
| |
− | - końcówka wrzeciona wg. PN- 59/M- 55081: Nr 50,
| |
− | - średnica przedniego łożyska: 120 mm,
| |
− | - ilość stopni obrotów: 16,
| |
− | - iloraz szeregu: 1,26,
| |
− | - zakres obrotów wrzeciona: 35,5- 1120 obr/min,
| |
− | - odległość osi wrzeciona od prowadnic pionowych: 550 mm,
| |
− | - moc silnik napędu głównego: 22 kW,
| |
− | - całkowita moc zainstalowana silników: 34 kW,
| |
− | - największa masa przedmiotu obrabianego, zamocowanego na środku stołu: 1000 kg,
| |
− | - gabaryty bez pulpitu wiszącego (dł. x szer. x wys.): 2760 x 3180 x 2570 mm,
| |
− | - gabaryty z pulpitem wiszącym (dł. x szer. x wys.): 3290 x 3180 x 2700 mm,
| |
− | - masa frezarki: 9500 kg.
| |
− | | |
− | W modelu brakuje atrap silników do elektrycznych napędów silników. Z mocowania wynika, że było ono w innym miejscu niż w oryginale. Brakuje wreszcie "wędki" czyli panelu sterowania na wysięgniku. Po pewnym zastanowieniu zdecydowano się tez na zastosowanie stałych korb do posuwów, co co prawda odbiega od oryginału, ale pozwala na frezowanie.
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− |
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Modele klasy muzealnej|Powrót]] | |