|
|
(Nie pokazano 453 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
| [[Category:Informacje administracyjne]] | | [[Category:Informacje administracyjne]] |
− | W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...
| |
| | | |
− | *[[Polskie gramofony]]: Polskie gramofony.
| + | [[SZROT]] |
| | | |
| + | '''W tym miejscu będą chwilowo umieszczane testy i niekompletne artykuły...''' |
| | | |
| + | [[Simplex Superchampion]] |
| | | |
− | [[category:Modele klasy muzealnej]] | + | [[Ramiona w wieku emerytalnym - epizod 1 Leak]] |
| | | |
− | Chronologicznie ujmując temat, to był chyba pierwszy model, który się dostał w nasze ręce.
| + | [[Wieża Hi – Fi - czyli powrót wieży Babel powrót po latach]] |
− | Typowy model epoki minionej robiony ku chwale firmy w celu prezentacji na wystawach lub targach.
| |
− | Mógł też być wykonywany ku uhonooroaniu kogoś z dyrekcji lub jakiegoś gościa przybywającego "na zakład" z "gospodarską wizytą".
| |
− | Znaleźliśmy go na jarmarku różności u handlarza, który ewidentnie wyciąga "ciekawostki" ze składów złomu.
| |
− | Niestety model był w opłakanym stanie. Nie mamy zdjęć stanu zastanego, bo trochę nadmierna ciekawość skłoniła nas do natychmiastowego rozmontowania eksponatu.
| |
− | W trakcie tej czynności przekonaliśmy się, że model wykonano metodą "lepianki", prawdopodobnie bez żadnej dokumnetacji i w sposóbznakomicie utrudniający wszelkie naprawy.
| |
− | Wstępna weryfikkacja wykazała, że potęzny cios wandala odłamał część stołu ze śrubą pociągową posuwu wzdłużnego.
| |
− | Kolejny cios oderwał prowadnice posuwu pionowego od korpusu.
| |
− | Generalnie eksponat został mocno zmaltretowany, a ponadto trochę skorodował.
| |
− | Ku naszemu zdumieniu nadal działał silnik elektryczny napędu wrzeciona, które co prawda się nie obracało, ale było.
| |
− | Ponieważ wszystko to zwiastowało sporo pracy, to model trafił do bufora na 3 czy 4 lata...
| |
− | Wreszcie nadeszła i jego pora...
| |
− | Rozpoczelismy od zgromadzenia wszystkich elementów i prowizorycznego złozenia całości.
| |
− | Wyglądało to nadal zniechęcająco.
| |
| | | |
| + | [[Goodmans a sprawa polska 2]] |
| | | |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| + | [[Nowy gramofon w dziale gramofony naszych przyjaciół]] |
| | | |
| + | [[Co z tym ramieniem ? ćwiczenia praktyczne - drugi sezon ]] |
| | | |
− | Image:DSC07159.JPG
| + | [["Cyfrówka" czyli tryumf bezmyślności]] |
− | Image:DSC07160.JPG
| |
− | Image:DSC07161.JPG
| |
− | Image:DSC07162.JPG
| |
− | Image:DSC07164.JPG
| |
− | Image:DSC07165.JPG
| |
| | | |
− | </gallery>
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 2 - pierwszy wielki przebój]] |
| | | |
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 3 - Klasyka gatunku TD 150, TD 160, TD 125]] |
| | | |
− | Największy problem techniczny jaki zaistniał był z posuwem pionowym bo ten, który zastosowano, stanowił coś w rodzaju przekładni zębatkowej. Przy czym rolę zębatki pełniła śruba (M10), a zębnikiem była rolka umieszczona wewnątrz obudowy wraz w mocowaniem na klej. Rolka się wytarła klej puścił nie wyglądało na to, aby to rozwiązanie długo pracowało. Posuw wzdłużny, nawet gdyby śruba pociągowa nie została urwana i tak miałby kłopoty z obracaniem się, z powodu bardzo krzywego przyspawania nakrętki do łoża.
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 4 - ciekawostki]] |
− | Wreszcie silnik okazał się silnikiem znanym z programatorów pralek czyli wolnoobrotowym silniczkiem synchronicznym o zbyt małej mocy jak na pokonanie oporów wrzeciona łożyskowanego ślizgowo.
| |
| | | |
− | Posuw wzdłużny odzyskano dzięki nowej śrubie i nakrętce mocowanej do łoza z możliwością regulacji.
| + | [[Wybrane fragmenty historii gramofonów firmy Thorens rozdział 1 - Powrót sentymentów ]] |
| | | |
− | Na potrzeby posuwu pionowego zaadoptowano przekładnię ślimakową, co ma swoje zalety.
| |
| | | |
− | Posuw poprzeczny przetrwał w zasadzie bez strat jeśli nie liczyć konieczności prostowania śruby pociągowej i "poprawienia" jej gwintu.
| |
| | | |
− | Zastosowano większy silnik dwufazowy.
| |
| | | |
− | Całość została lepiej lub gorzej odnowiona.
| + | [[Pomoc:Spis_treści|Powrót]] |
− | | |
− | <gallery widths=256px heights=192px>
| |
− | | |
− | Image:DSC07212.JPG
| |
− | Image:DSC07213.JPG
| |
− | Image:DSC07214.JPG
| |
− | Image:DSC07215.JPG
| |
− | Image:DSC07217.JPG
| |
− | Image:DSC07219.JPG
| |
− | Image:DSC07220.JPG
| |
− | Image:DSC07221.JPG
| |
− | Image:DSC07222.JPG
| |
− | Image:DSC07223.JPG
| |
− | Image:DSC07225.JPG
| |
− | Image:DSC07226.JPG
| |
− | Image:DSC07227.JPG
| |
− | Image:DSC07228.JPG
| |
− | Image:DSC07231.JPG
| |
− | | |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | Dorobienie wzdłużnego łożyska wrzeciona i zastosowanie mocniejszego silnika spowodowało, że można na tym modelu delikatnie frezować drewno. Dzięki zastosowaniu przekładni ślimakowej do posuwu pionowy, uzyskano ruch z grubsza 0.02 mm ma obrót, co powoduje że co prawda go nie widać ale w trakcie frezowania wyraźnie słychać.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− |
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Modele klasy muzealnej|Powrót]] | |