Pomoce naukowe:Polskie modele naukowe - inne: Różnice pomiędzy wersjami
Z Technique.pl
(Utworzył nową stronę „category:Pomoce naukowe ==Polskie modele naukowe - inne== Modele mechaniczne. <gallery widths=256px heights=192px> Image:dsc02227.jpg|Model mechanizmu korboweg...”) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
Modele mechaniczne. | Modele mechaniczne. | ||
− | + | ===Mechanizmy=== | |
<gallery widths=256px heights=192px> | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
Image:dsc02227.jpg|Model mechanizmu korbowego 1. | Image:dsc02227.jpg|Model mechanizmu korbowego 1. | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
Image:dsc02240.jpg|Model mechanizmu korbowo-tłokowego. | Image:dsc02240.jpg|Model mechanizmu korbowo-tłokowego. | ||
Image:dsc02241.jpg|Model mechanizmu korbowo-tłokowego. | Image:dsc02241.jpg|Model mechanizmu korbowo-tłokowego. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Przekładnie=== | ||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
Image:dsc02246.jpg|Model przekładni typu "krzyż maltański". | Image:dsc02246.jpg|Model przekładni typu "krzyż maltański". | ||
Image:dsc02248.jpg|Model przekładni typu "krzyż maltański". | Image:dsc02248.jpg|Model przekładni typu "krzyż maltański". | ||
Linia 16: | Linia 20: | ||
Image:dsc02251.jpg|Model przekładni kątowej. | Image:dsc02251.jpg|Model przekładni kątowej. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Pompy i hydraulika=== | ||
+ | |||
+ | Działający model pompy zębatej. | ||
+ | Prezentowany w stanie zastanym, nie rozmontowaliśmy go, aby nie musieć dorabiać nowych uszczelnień. | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=256px heights=192px> | ||
+ | Image:DSC04310.JPG | ||
+ | Image:DSC04311.JPG | ||
+ | Image:DSC04312.JPG | ||
+ | Image:DSC04313.JPG | ||
+ | Image:DSC04314.JPG | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
Aktualna wersja na dzień 10:21, 2 lis 2012
Polskie modele naukowe - inne
Modele mechaniczne.
Mechanizmy
Przekładnie
Pompy i hydraulika
Działający model pompy zębatej. Prezentowany w stanie zastanym, nie rozmontowaliśmy go, aby nie musieć dorabiać nowych uszczelnień.
Tekst przygotował dr inż. Maciej Tułodziecki